Сравнительный анализ применения универсального утеплителя в МЗФ относительно традиционной схемы:
Пеностекло ЩП ICM "Фундамент" | ЭППС | |||||||||
Слои | толщина, м | объем, м3, м2 | стоимость материала | стоимость работ | общая стоимость | толщина, м | объем | стоимость материала | стоимость работ | общая стоимость |
Ж/б фундаментная плита | 0,25 | 25 | 112 500 | 112 500 | 225 000 | 0,25 | 25 | 112 500 | 112 500 | 225 000 |
Гидроизоляционный слой | 120 | 25 200 | 7 200 | 32 400 | 120 | 25 200 | 7 200 | 32 400 | ||
Экструдированный пенополистирол | 0,1 | 12 | 120 648 | 18 000 | 138 648 | |||||
Пеностекло ICM "Фундамент" с коэф. уплотнения 1,3 | 0,25 | 39 | 278 226 | 46 800 | 325 026 | |||||
Песчаная подушка | 0,1 | 12 | 18 000 | 30 000 | 48 000 | |||||
Геотекстиль | 120 | 6 600 | 1 800 | 8 400 | ||||||
Дренажеый слой щебня | 0,25 | 30 | 69 000 | 75 000 | 144 000 | |||||
Геотекстиль | 120 | 6 600 | 1 800 | 8 400 | 120 | 6 600 | 1 800 | 8 400 | ||
Подготовительные земляные работы | 0,15 | 18 | 45 000 | 45 000 | 0,35 | 42 | 105 000 | 105 000 | ||
635 826 | 709 848 | |||||||||
Экономия | 11,64% |
Фундамент 10х10 м
Пеностекло ЩП ICM "Фундамент" - 7134 руб/м3
Сравнительный анализ применения универсального утеплителя при утеплении и звукоизоляции плоской кровли относительно традиционной схемы:
Пеностекло ЩП ICM "Кровля" | Базальтовая плита | ||||||||
Слои | толщина, м | объем, м3, м2 | стоимость материала | стоимость работ | общая стоимость | объем | стоимость материала | стоимость работ | общая стоимость |
Гидроизоляция | 8 | 120 | 42 000 | 24 000 | 66 000 | 120 | 42 000 | 24 000 | 66 000 |
Цем.-песчаная стяжка | 50 | 5 | 22 500 | 22 500 | 45 000 | 5 | 22 500 | 22 500 | 45 000 |
Разделительный слой - пленка | 120 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 120 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | |
Утепляющий и уклонообразующий слой из Пеностекла "Кровля" (270-420) | 0,42 | 42 | 246 960 | 50 400 | 297 360 | ||||
Жесткие плиты Руф (165-180 кг/м3) | 0,05 | 5,25 | 93 713 | 6 300 | 100 013 | ||||
Жесткие плиты Руф (115-140 кг/м3) | 0,15 | 15,75 | 153 342 | 18 900 | 172 242 | ||||
Керамзит со стабилизацией (50-200 мм) | 0,125 | 12,5 | 72 500 | 35 000 | 107 500 | ||||
Пароизоляция ЭПП | 4 | 120 | 18 000 | 9 600 | 27 600 | 120 | 18 000 | 9 600 | 27 600 |
Подготовленное основание | |||||||||
439 560 | 521 955 | ||||||||
Экономия | 18,74% |
Крыша 10х10 м
Пеностекло ЩП ICM "Кровля" - 5 880 руб/м3